| NOMOR | PELAKU USAHA | ALAMAT | NAMA PRODUK | NOMOR SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHARANI SUKSES JAYA | PERUMAHAN BLURU PERMAI BLOK H NOMOR 14 BLURUKIDUL SIDOARJO | MH | ID00110000364470422 |
| 2 | ETY LISTIANAWATI | PERUM. MENTARI BUMI SEJAHTERA JALAN TAMAN MELATI 3 NO.1 BLOK AR KALIPECABEAN CANDI | Mbok ty | ID35110000364490422 |
| 3 | TRI SENO ANJANARKO | JL KETAPANG GG II B SUKO SUKODONO | Kopi Rempah dan Espresso blend | ID35110000384670522 |
| 4 | KHOLIFATUR ROSYIDAH | KEDUNGPELUK RT03 RW02 KEDUNGPELUK CANDI | Bumbu Pecel Lek Oliek | ID35110000704680522 |
| 5 | ZAHRUL IMANIAH | GRIYA PERSADA ASRI BLOK RD 08 DESA SIDODADI – KECAMATAN CANDI SIDOARJO | Darjodokkan | ID35110001126290522 |
| 6 | IMMA DWI MINGGAR NASTITI | JL. RAYA JIMBARAN KULON RT 01 RW 01 JIMBARANKULON WONOAYU | Ichan Dimsum | ID35110000423950622 |
| 7 | NINIK AIYUS LICHANAH | JIMBARAN KULON RT.01 RW.01 KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO | MITRA | ID35110000428090622 |
| 8 | WAHYU HERISON MADE | JL. RAYA KEDUNGUDI KEDUNGUDI TRAWAS | Ekselsa Javanesse Coffee | ID35110000713800622 |
| 9 | UMUL LISA YANTI | DUSUN GAMBIR ANOM KEBONANOM GEDANGAN | RAFF SNACK | ID35110000592330922 |
| 10 | YUKE ERWINDRA | KEBOANANOM, RT 01 RW 08 KEBOANANOM GEDANGAN | AZALEA | ID35110001106680922 |
| 11 | SITI MARIYAH | PERUM GRIYA CANDI ASRI S/57 RT 14 RW 04 GELAM CANDI | Finiza Baking | ID35110003893031022 |
| 12 | SUSILO APRIYONO | BABATAN INDAH A-9/13, BABATAN, WIYUNG | Kacang Aneh | ID35110004170631022 |
| 13 | FEBRI ARIS SUSANTO | VALENCIA GARDEN BB 4. NO. 39 RT 001 RW 006 KEL/DESA GEMURUNG, KEC. GEDANGAN | Sambel Pecel Mboe-Lumintu | ID35110000773661022 |
| 14 | MARTIN WULAN SARI | JL. MANDALA I NO. 170 RT 07 RW 02 SEMAMBUNG GEDANGAN SIDOARJO | Minuman Herbal | ID35110000773701022 |
| 15 | AMMY YOGA PRAJATI | JL. KANJENG NGANTEN I RT 002 RW 008 KEBOANANOM GEDANGAN | KACANG TELUR AYP | ID35110001113111022 |
| 16 | AYUN WAHYUNI | JL. KANJENG NGANTEN RT 001 RW 008 KEBOANANOM GEDANGAN | STIK BAYAM-EKSIS | ID35110000773681022 |
| 17 | RAWI ISTANANINGSIH | JL ANGGREK I NO 31 WAGE TAMAN | BONITA | ID35110000747351022 |
| 18 | DWI WIJAYANTI | JL KELAPA VI NO 5 WAGE TAMAN | dtoya | ID35110001210141022 |
| 19 | ABDUL ZAELANI | JL. KELAPA GANG 6 NO.3 WAGE TAMAN | MARNIS | ID35110000747391022 |
| 20 | RETNO ASIH PRIHATINI | KEBOANSIKEP RT01 RW01 KEBOANSIKEP, GEDANGAN, KAB. SIDOARJO | ”RETNO AYU” | ID35110001086201022 |
| 21 | Dra. LILIEK SULIANI,MPd | JL. KH MUKMIN 33 KEBOANSIKEP GEDANGAN | Syandana | ID35110001282751122 |
| 22 | LIES IRAWATI | PERUM BLURU PERMAI BLOK I/15, BLURUKIDUL, SIDOARJO | Bu Panoet | ID35110000870951122 |
| 23 | CV. BARAKA | KAVLING PEPE INDAH BLOK C-30 RT 002 RW 006, RT/RW 002/006, PEPE, SEDATI | Fazara Kerupuk | ID35110001085851122 |
| 24 | MARYSA ANGGI PUSPITASARI | JL. KELURAHAN RT 012 RW 002, RT/RW -, SAWOHAN, BUDURAN | Resep Mbok Kas | ID35110001212331122 |
| 25 | CV. NAVILA ARKANA | PURI INDAH P-07 SUKO SIDOARJO | MADAM W BAKERY | ID35110001602301222 |
| 26 | DANI NUGROHO/M. TOHA DANI | JL. BABADAN NO. 35, RT/RW -, GUNDIH, BUBUTAN | Mutiara Lestari | ID35110001569621222 |
| 27 | CHRISTIAN BUDI MULYONO | PISCES 26 A, RT/RW -, PLOSO, TAMBAKSARI | MORIKU | ID35110001710210223 |
| 28 | ABILHAN MULTIRASA ABADI | DSN CIRO KULON, RT/RW 20/5, BAKUNGTEMENGGUNGAN, BALONGBENDO | TEH PANGGONADEM | ID35110001407020223 |
| 29 | MUHAMMAD FAISAL ANDREYANTO | DSN. PATUNG RT:03 RW:01, PUNGGING | NGOMBEKU | ID35110003259830323 |
| 30 | KHUSWATUL KHASANAH | JIKEN RT 4 RW 3 TULANGAN JIKEN TULANGAN | Bu Uswa H | ID35110002970630423 |
| 31 | SUGENG ARIYADI | PUTAT UTARA RT 009 RW 002 TANGGULANGIN, | MINUMAN TRADISIONAL INSTAN | ID35110002580370423 |
| 32 | AGUS SUPRIYADI | JL RADEN PANJI SUROSO NO 49, BLIMBING, BLIMBING | TAHU CIBUNTU KARUHUN | ID35110002553660423 |
| 33 | DIMAS EKA PRASETYO SUSANTON | DESA KEBARON RT 03 RW 02, KEBARON, TULANGAN | KISPUKIS | ID35110004173080423 |
| 34 | ZUROTUL FARIDA | KAUMAN, PAGERWOJO, BUDURAN | KABIRAfood | ID35110002662730523 |
| 35 | RUSMIYATI | WONOCOLO GG. BENTENG 2/5-C, JEMUR WONOSARI, WONOCOLO | Peyek Pawon Son Njambe | ID35110003091720523 |
| 36 | TEGUH PRAYITNO | DUSUN AWAR-AWAR – TAMBAKREJO, TAMBAKREJO, KREMBUNG | Pawon Ning Sutra | ID35110003564780523 |
| 37 | HAFID TRIHANDOKO | MEDALEM RT06 RW02 TULANGAN-SIDOARJO. | CIFERFOOD | ID35110004537720623 |
| 38 | RAHMAD SALAHUDDIN TP | NGAMPELSARI CANDI SIDOARJO | Dapoer Buk Ma | ID35110003879980623 |
| 39 | DLURRIYAH ALFI FITRIANA | DSN SONO, SONOPATIK, BERBEK | Keripik Dapur Umik | ID35110004240720623 |
| 40 | PUTU WIJANA | PERUM TAS 4 BLOK D-6 N. 20, JAMBANGAN, CANDI | Leong food and baferage | ID35110005165590623 |
| 41 | INDRAWATI | SUKOREJO, BUDURAN | Jamu Tradisional Bu Indrawati | ID35110006775180723 |
| 42 | Hanis Widyastuti | WISMA KENCANA INDAH BLOK L NO 23 SIDOKERTO BUDURAN | Yunisa Cake’s | ID35110007515720723 |
| 43 | SUDARMI | DESA GROGOL, TULANGAN | Kerupuk Puli Bu Darmi | ID35110007110720723 |
| 45 | Siti Rokhani | KALIAMPO RT 018 RW 04 KALIPECABEAN CANDI | Telur Asin Ani | ID35210011019010823 |
| 46 | SRI MULYANI | PERUM GRIYA SAKINAH D-02, PUTAT, TANGGULANGIN | Baby Food | ID35110010802140823 |
| 47 | LAILATUL FIKRIYA | PANJUNAN, PANJUNAN, SUKODONO | DAPUR BU SITI | ID35110011293100923 |
| 48 | URIPAH | SANGANGEWU RT 003 RW 001 PENATARSEWU, TANGGULANGIN | Uripah Bakery | ID35110011294660923 |
| 49 | ARISKA HURIYAH NURHANIYAH | RUNGKUT MENANGGAL HARAPAN BLOK Q 10, RUNGKUT MENANGGAL, GUNUNG ANYAR | Cone es krim momogi | ID35110010927210923 |
| 50 | TRI MARIYANTO | SANGANGEWU R003 RW001, PENATARSEWU, TANGGULANGIN | Ammar Food | ID35110011295290923 |
| 51 | ABU DZAR AL GHIFARI | PENATARSEWU, TANGGULANGIN | Murnibee | ID35110009943271023 |
| 52 | RAHMAD NUR MITRA AFANDI | JL. RAJAWALI V RT 011 RW 004 DESA KENONGO KECAMATAN TULANGAN | JAMU INSTAN ”BU TIN” | ID35110013618841023 |
| 53 | Endang Sulistyorini | PONDOK JATI BLOK Q-20 SIDOARJO | JUST JUS | ID35110014651441123 |
| 54 | IQBAL OKTAVIALDI | PERUMAHAN PURI INDAH BLOK A-22, SUKO, SIDOARJO | Nasi HAP | ID35110015010901223 |
| 55 | SARTINAH | DSN BETRO DS WONOSUNYO, GEMPOL | saminah | ID35110013808351223 |
| 56 | ANDRE MAS PUJIANTO | DSN BETRO DS WONOSUNYO, RT/RW -, WONOSUNYO, GEMPOL | Kampoeng Samiler | ID35110013808361223 |
| 57 | KARWATI | DSN BETRO DS WONOSUNYO, GEMPOL | Mekar | ID35110014017471223 |
| 58 | NURUL RAHMA | DSN. BETRO, WONOSUNYO, GEMPOL | samiran | ID35110013808371223 |
| 59 | NADHIFAH | DSN BETRO DS WONOSUNYO, GEMPOL | Dhifa Chips | ID35110014188900124 |
| 60 | RYA AGUSTIN | DSN BETRO DS WONOSUNYO, GEMPOL | Samiyah | ID35110014253150124 |
| 61 | ASI SUSANTI | WONOSUNYO, GEMPOL | Samisan | ID35110014188910124 |
| 62 | BRILLIAN ATIKA RAHMA PUTRI | BUMI SUKO INDAH EE/29, SUKO, SIDOARJO. | Kue Basah | ID35110014253270124 |
| 63 | LAYLA ESTIN CAHAYANI | MOJOROTO INDAH | GemoraChipz | ID35110014331770124 |
| 64 | SITI HARTINI | KALISAMPURNO, TANGGULANGIN | Es lilin magnum | ID35110014254000124 |
| 65 | NITA FIRDAUSA | SENTUL RT.011/RW.003 KEC. TANGGULANGIN KAB. SIDOARJO | Yummy Donuts | ID35110015629720124 |
| 66 | MUHAMMAD ANUGERAH RAMADHAN | JL. KH KHAMDANI III, SIWALANPANJI, BUDURAN | Salad Buah Ayra | ID35110014254010124 |
| 67 | MADYA RIZKHI RAMADHAN | DUSUN KETO TANJANGRONO NGORO MOJOKERTO | djuang Moeda | ID35110015141350124 |
| 68 | ACHMAD FAUZAN ADHIM | DSN JAMBE, RT 06/RW 02 , DESA. BANJAR KEMANTREN, KEC. BUDURAN, | Padepokan mas kaji | ID35110015233920124 |
| 69 | DHEA ANATASYA VIANNY | BERINGIN, PAMOTAN, PORONG | Berempah | ID35110015625140124 |
| 70 | LUKIYAH | SUMBEREJO, LUMBANGREJO, PRIGEN | BAROKAH JAYA | ID35110015771140224 |
| 71 | LINA WIDAYANTI | BEJI LEDOK DESA SUMBERSUKO KEC.PURWOSARI KAB.PASURUAN. | Donat Maknyus | ID35110015839470224 |
| 72 | SUMANI | DUSUN AMPEL SARI RT.9 RW.4 TAMBAK SARI PURWODADI. | Kopi Kawung Jaya | ID35110015828370324 |
| 73 | HANDONO | DUSUN GUNUNGMALANG RT.16 RW.06, RT/RW -, TAMBAK SARI, PURWODADI | Kopi Arabika Robusta Pak Handono | ID35110015828360324 |
| 74 | DIAN RAMADHAN NOVITASARI | DUSUN NGANGIN RT 004 RW 002 DESA SIMO ANGIN-ANGIN, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO | Salaad – Dianshop | ID35110015969620124 |
| 75 | SRI MULYANI | PERUM GRIYA SAKINAH D-02, RT/RW -, PUTAT, TANGGULANGIN | Baby Food | ID35110011256250823 |
| 76 | HAFID TRIHANDOKO | MEDALEM RT06 RW02 TULANGAN-SIDOARJO | CIFERFOOD | ID35110003603580623 |
| 77 | HENDRO PRATONO | PERUM. ISTANA RESIDENCE A8/1, GROGOL, TULANGAN | OMAH LELE | ID35110013813541123 |
| 78 | USMAN | PERUM GRIYA CANDI PRATAMA BLOK A8-07, RT/RW 29/07, DURUNGBEDUG, CANDI | CV. CIPTA ABDI DEVINA | ID35110011294731023 |
| 79 | NANANG ISWANTO | DS. SINGKALAN DSN. BANJAR ANYAR, SINGKALAN, BALONGBENDO | Salad Buah Mom’s Kian | ID35110011347201023 |
| 80 | MEGAWATI MAYASARI | JL.RAYA SIDOWUNGU MENGANTI, RT/RW -, SIDOWUNGU, MENGANTI | May Cookies | ID35110011294701023 |
| 81 | FITRIA MUSTIKAWATI SAHI | PERUM GADING FAJAR B-7/17, SIWALANPANJI, BUDURAN | By Riits | ID35110011348041023 |
| 82 | NURONIYAH | DSN. KLANGGRI RT.002 RW.006, SIDOKERTO, BUDURAN | Azizah Cookies | ID35110012769841023 |
| 83 | EKA HANDAYANI | DSN BETRO DS WONOSUNYO, RT/RW -, WONOSUNYO, GEMPOL | jajanan eka | ID35110016521451223 |
| 84 | Ahmad Herry Agus Jaya Subono | PERUM BERLIAN KENCANA SARI D-05, PANJUNAN, SUKODONO | Utami Jaya | ID35110017810770124 |
| 85 | Peter Kaweono, S.Farm | KLUWIH NO. 24 RT.07 RW.01 DS. KEBONAGUNG KEC. PORONG,KAB. SIDOARJO | MENTARI | ID35210015486010124 |
| 86 | ARIEF DWI WULANDARI | PERUM GRIYA CANDRAMAS JL. CESNA BLOK IJ 11, RT/RW 19/19, PEPE, SEDATI | PRATAMA RASA SPESIAL | ID35110017429880224 |
| 87 | RACHMAD BUDI PURWANTO | JL MASJID NO 09 RT 02 RW 02, KETAJEN, GEDANGAN | Sonosekar | ID35110016784960224 |
| 88 | YARDI | AMPELSARI RT 009 RW 004, TAMBAK SARI, PURWODADI | Zidan Cake | ID35110017131380324 |
| 89 | NARAWI | DUSUN GUNUNG MALANG RT.16 RW.05, TAMBAK SARI, PURWODADI | Keripik Ndeso Bu Anik | ID35110016630090324 |
| 90 | ERNAWATI | DESA WOTANMAS JEDONG, WOTANMASJEDONG, NGORO | Cantika mente | ID35110017017640324 |
| 91 | SITI CHAULAH | Putat Tanggulangin Sidoarjo RT 10 RW 02 | Kerupuk Ikan Gabus Bu Siti | ID35110017248210424 |
| 92 | Anita Rahman | JL. PUCANG SEWU 34, RT/RW 002/009, -, | Chick-So | ID35110017904820424 |
| 93 | WIGATININGSIH | MUTIARA CITRA GRAHA B 2 NO. 7 LARANGAN CANDI SIDOARJO | Sambal Bu Wige’ | ID35110017864950524 |
| 94 | IRMA NUR FITA SUGIANTO | GEMBYANG, RT/RW -, SIDOMUKTI, BRONDONG | Haura Cake & Cookies | ID35110017775020524 |
| 95 | YUYUN DWI AFITA | RT 03 RW 01, KEDUNGPELUK, CANDI | Sambel Netizen | ID35110017775030524 |
| 96 | SITI IMATUS AFIFAH | Kedungpeluk RT. 03 / RW. 03,KAB. SIDOARJO | Kerupuk Ikan Kasiah | ID35110017734830524 |
| 97 | MUNTIANI | JL. IKAN BANDENG NO 2, RT/RW -, TAMBAKREJO, WARU | Roti qq | ID35110019464270724 |
| 98 | GO MELLYCIA SAIGO | SIMPANG DARMO PERMAI UTARA 2 NO 24, LONTAR, SAMBIKEREP | Kue Kapit OMA | ID35110018916900724 |
| 99 | DIAN FITRIANA | LEBO, SIDOARJO | Kedai Cilem | ID35110019594780924 |
| 100 | MUHAMMAD ROMADONI | PULO WONOKROMO NO 196, WONOKROMO | Sempol Abi | ID35110020303480924 |
| 101 | ANANDA KHAROMAH RIANTINO | PERUMDAM TA-156, BARENGKRAJAN, KRIAN | Baso Aci Abangku | ID35110019594740924 |
| 102 | UD SUKSES MANDIRI | JL.KH SUWAIFI TIMUR RT20 RW05, KALANGANYAR, SEDATI | Olahan Bandeng Bu Ulfa | ID35110020603151124 |
| 103 | Rina Hidayati Puspitorini | JL. JENGGALA NO. 55 KEL. GEDANGAN KEC. GEDANGAN | Sonosekar Indonesia | ID35110021036991224 |
| 104 | SUMANTRI | LEBAK SARI, REJOSARI, JATIREJO, MOJOKERTO | Keripik Pisang Mak’Da | ID35410021176670325 |
| 105 | SRI BUDI PURWANINGSIH | JL. SLAUTAN, SIDOKUMPUL, KAB. SIDOARJO | GODONG (Olahan Bakery) | ID35410021357440425 |
| 106 | Makilah | Kedurus Rt/Rw 003/004 Kode Pos: 61273, Rt/Rw -, Kepatihan, Tulangan | Kerupuk Puli Bu Makila | ID35410023020400625 |
| 107 | Refa Remi Tri Putra | Kedurus 002/004 Kepatihan Tulangan, Rt/Rw -, Kepatihan, Tulangan | Mama Abing Cookies | ID35410023026370625 |
| 108 | Slamet | Puri Indah Asri Cg/18 Sidoarjo, Rt/Rw -, Sidodadi, Candi | Madu Al-Tasman | ID35410021789670425 |
| 109 | Mokhammad | Ketanen Rt.003 Rw.001, Rt/Rw -, Kemasantani, Gondang | Krupuk Samiler Cap Dua Jempol | ID35410021659810425 |
| 110 | Muhammad Saad Salahudin | Simolawang 1/27-A, Simokerto, Surabaya | Raso | ID35410022027940525 |
| 111 | Lilik Rumangsani | Dsn Bumirejo Rt.027/Rw.010 Kel. Desa Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri Provinsi Jawa Timur | Keripik Pisang “lancar Jaya” | ID35410021843530425 |
| 112 | Firdaus Reyhanda Hadi | Jl. Lilium Barat 8/10, Kraton, Krian | Kopi Bintang Satu | ID35410022893900625 |
| 113 | Adinda Nur Fitriani | Bandaran Gempol | Tenda.Tea | ID35410022004700525 |
| 114 | Tirto Hadi | Padi, Gondang, Mojokerto | Kerupuk Puli Udang | ID35410021898580425 |
| 115 | Yunariyati | Jl. Kemantren Dusun Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo | Dapur NHR | ID35410025636700825 |
| 116 | Nimatur Rohmah | Gempol, Pasuruan | Tepung Premix Takoyaki “Ichiban” | ID35410024330170725 |
| 117 | Afnannafi Icha Azzahra | Segorotambak Jl. Dadapan VIII Sedati | Olahan Bandeng “Ichaku” | ID35410023136250625 |
| 118 | Risti Nengseh | Kedungpeluk Rt/Rw : 001/00, Candi | Riss (Minuman) | ID35410024123050725 |
| 119 | Dini Rachmawati | Lebo, Sidoarjo | Ommah Dira | ID35410023456220625 |
| 120 | Mubarak Agro Jaya | Perumahan Grand Alexandria Blok Ah 1 No 5buduran | Kodara Coffee | ID35410027937990925 |
| 121 | Nurun Bikhrul Ilmi | Ds Penatarsewu Kab. Sidoarjo Jawa Timur | Salad Sania | ID35410026474000825 |
| 122 | Zaini Fudoli | Wilayut Rt.014 Rw. 004 Sukodono Sidoarjo | Cap Karapan Sapi | ID35410026980210925 |
| 123 | Siti Karomah | Istana Mentari B.3/01 | Toko Kue Golden Pine | ID35410028682990925 |
| 124 | Farida | Kenongo Rt.003 Rw.001 Tulangan | Peyek Shafa | ID35410030056301025 |
| 124 | Wahyu Eko Yulianto | Dsn. Jambe Rt 06 / Rw 02 Banjarkemantren Buduran | Kalam | ID35410029421451025 |
| 126 | Yayuk Sri Mulyani | Dusun Celep kandangan | GWS Gingershot | ID35410031848701025 |
| 127 | Dewi Andriani | Ds. Kedungpeluk | Makmuk Bandeng | ID35410031000661025 |
| 128 | Maura Ravelia Azzuchrufi | Tamanan Gempol | Kerupuk Cap Tiga Orang Tua | ID35410031486871025 |
| NOMOR | PELAKU USAHA | ALAMAT | NAMA PRODUK | NOMOR SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lailatul Rahmaniah | Desa/Kelurahan Kedungpeluk, Kec. Candi | HZ Kitchen | ID35110016094700923 |
| 2 | Mahmudi | Bluru Permai FC-6, Desa Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo | Shabrina Catering | ID35110016454000923 |
| 3 | Dlu rriyyah Alfi Fitriana | Dsn Sono, Sonopatik, Berbek, Nganjuk | Dapur Umik | MUI-LPPOM-07190024920823 |
| 4 | PT. USU (Umsida Sinergi Utama) | Jl. Raya Gelam No. 16, Candi, Sidoarjo | Today Bakery | ID351210015669821023 |
| 5 | David Lamuda | Dsn. Ngangingin, RT/RW 006/002, Simoangin, Wonoayu, Sidoarjo | PT. Cipta Aneka Selera | ID00410017840840124 |
| 6 | Sri Mulyani | Perum Griya Sakinah D-02, Desa Putat, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo | Baby Food | ID35110016454170823 |
| 7 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sepanjang Sidoarjo | Jl. Raya Bebekan, RT.02/RW.01, Bebekan, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang | ID00410020792810824 |
| 8 | Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Sidoarjo | Jl. Raya Kenongo No.14, Kenongo, Kec. Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | RSU ‘Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan | ID00410020866411124 |
| 9 | PT. Duta Warna Creation | Kedungwonokerto, Kec. Prambon, Kabupaten Sidoarjo | Tinta | ID35110025605200825 |
| 10 | PT. Rita Makmur Sejahtera | Jl. Mayjend Sungkono No. 45, Pucang, Sidoarjo | PT. Rita Makmur Sejahtera | Masa pendampingan |
| 11 | Perumda Delta Tirta Sidoarjo | Jl. Pahlawan No.1, RW.006, Rw6, Sidokumpul, Sidoarjo | Jasa Pengolahan Air Bersih | ID00410021132940125 |
| 12 | Maindra Fauziahnisa | Rungkut Asri Tengah Iv No.6 Rungkut Kidul, Kota Surabaya. | Abata Baby Food | ID35110021084511124 |
| 13 | Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Nganjuk | Jl. Imam Bonjol No 20 Nganjuk | Rumah Sakit Islam ‘Aisyiyah Nganjuk | ID35110022900330625 |
| 14 | PT. SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) | Jl. Rungkut Industri Raya 10, Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293 | Air Bersih | ID35410035193801125 |
| 15 | SMKN 1 Buduran | Jl. Jenggolo No.1B, Bedrek, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252 | Pawon Satu Resto & Catering | Masa Pendampingan |
| 16 | SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo | Jl. Mojopahit No.666B, Sidoarjo | Kantin SMAMDA | Masa Pendampingan |
| 17 | SMKN 1 Jabon | Jl. Raya Panggreh, Desa Panggreh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo | Kantin Sekolah | Masa Pendampingan |
| 18 | PT. Nahendra Putra | Hutan, Padusan, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto | Resto The Soemo Hills | Masa Pendampingan |
